• DOMENICA 16 NOVEMBRE 2025
Clubbing

I brani che hanno conquistato la infinita stagione di Ibiza

Dalla pista al podio digitale: volti nuovi e un'eredità clubbing che non smette di ridefinirsi. Una ricerca che nasce dalla Isla e arriva in tutto il mondo

Foto: Kuvo

È stato svelato il report annuale che fotografa la colonna sonora dell’estate che ci siamo lasciati ormai alle spalle, mappando i brani che hanno dominato la stagione 2025 di Ibiza attraverso i tre templi della notte firmati The Night League: [UNVRS], Ushuaïa e Hï Ibiza. Un’estate sempre più lunga sulla Isla, dove i locali aprono a maggio e chiudono a ottobre inoltrato (qualcuno addiritutra a novembre).

In vetta alla classifica con 114 riproduzioni troviamo il dj olandese Toman con ‘Verano en NY’, un traguardo che arriva dopo oltre un decennio di gavetta silenziosa nel panorama elettronico internazionale.

Il resto della top 5 racconta  di un’ondata generazionale che ha letteralmente invaso le consolle isolane. Luke Dean, Max Dean e Locky con ‘Can’t Decide’, Jordan Peak con ‘Front 2 Back’, Chloé Caillet e Luke Alessi con ‘The One’ featuring Jocelyn Brown: nomi che fino a pochi mesi fa occupavano posizioni marginali nei set dei big, oggi celebrati come protagonisti assoluti.

C’è qualcosa di profondamente significativo in questa scalata, un cambio di paradigma che va oltre il singolo successo discografico. La scena elettronica, spesso accusata di autorefenzialità e stagnazione, dimostra invece una capacità di rigenerazione inaspettata, dove il talento emergente non viene più relegato ai warm up set ma conquista gli slot più ambiti. Interessante notare come al secondo posto resista ‘Brighter Days’ di Cajmere e Dajae nel remix di Marco Lys, brano più suonato lo scorso anno e già classico quanto la versione originale: un dato che conferma come certi brani trascendano la logica stagionale per diventare evergreen della cultura club.

David Guetta allo [UNVRS], foto di DJ Monitor

Se volgiamo lo sguardo a tutti i 100 titoli, non possiamo appunto non notare come accanto alle novità siano parecchie le tracce del passato che restano inossidabili tra le più suonate nei tre superclub ibizenchi. Questo perché la proposta si è fatta più larga, più generalista, e quindi meno legata alla priorità di proporre novità per soli clubber incalliti ma anche di accontentare dancefloor più trasversali nei gusti; ma anche perché la dance è ormai un fenomeno che ha sulle spalle 40 anni, non è certo una novità. Dunque il classico e l’avanguardia convivono sempre più. 

Il 2025 è stato un anno spartiacque per The Night League. L’apertura di [UNVRS] ha trasformato questa stagione nella più ambiziosa di sempre per l’azienda, consolidando la sua posizione di leader globale nell’entertainment notturno. Non si tratta solo di numeri o di marketing ma di una visione che fonde architettura visionaria, residenze di livello mondiale e quella musica capace di trasformare una notte qualunque in un ricordo indelebile. KUVO, attraverso la Music Recognition Technology, ha analizzato oltre 33.000 tracce di più di 10.500 artisti, restituendo una fotografia nitida e inconfutabile di ciò che ha realmente funzionato sui dancefloor più ambiti del pianeta.

 

Scorrere la top ten completa è un esercizio di sociologia musicale: da Jonas Blue e Malive con ‘Edge of Desire’ a Cloonee, Young M.A e InntRaw con ‘Stephanie’, da Cassim con ‘Love Desire’ fino al ritorno di ‘Lady (Hear Me Tonight)’ dei Modjo e ‘Set Me Free’ di Nic Fanciulli featuring Robert Courtois. Ogni posizione racconta una storia, ogni play count nasconde una scelta artistica, un momento di connessione tra booth e pista. La playlist completa è disponibile su Apple Music, un archivio che permette di rivivere un’estate che, numeri alla mano, ha riscritto le regole del gioco. KUVO powered by DJ Monitor hanno quindi svelato anche i 100 brani più suonati.

 

I 100 brani più suonati

  1. 114 | Toman – Verano en NY

  2. 100 | Cajmere & Dajae – Brighter Days (Marco Lys Remix)

  3. 95 | Chloé Caillet & Luke Alessi – The One (feat. Jocelyn Brown)

  4. 94 | Luke Dean & Max Dean & Locky – Can’t Decide

  5. 90 | Jordan Peak – Front 2 Back

  6. 77 | Jonas Blue & Malive – Edge of Desire (Extended Mix)

  7. 76 | Cloonee, Young M.A & InntRaw – Stephanie

  8. 74 | CASSIMM – LOVE DESIRE

  9. 65 | Modjo – Lady (Hear Me Tonight)

  10. 62 | Nic Fanciulli – Set Me Free (feat. Robert Courtois)

  11. 58 | David Guetta – Sexy Bitch

  12. 57 | Armand Van Helden – I Want Your Soul

  13. 57 | Mau P – Like I Like It

  14. 57 | Alaia & Gallo – Lipstick

  15. 55 | Stardust – Music Sounds Better With You

  16. 53 | Luke Alessi – After Five

  17. 51 | Masters At Work – Work

  18. 50 | Prospa – Don’t Stop

  19. 49 | Chris Lorenzo – Appetite

  20. 47 | PAWSA – Too Cool To Be Careless

  21. 47 | Calvin Harris – Sweet Nothing

  22. 46 | CamelPhat – NYP2 (Original Mix)

  23. 45 | William Kiss & Luke Alessi – Hold Up

  24. 44 | Calvin Harris & Clementine Douglas – Blessings

  25. 44 | Matt Sassari, Chrstphr & Barbatuques – Baiana

  26. 43 | Avicii – Levels

  27. 42 | Sem Jacobs & Tagmann – Blue Berries

  28. 42 | Low Steppa & Capri – Got the Funk

  29. 42 | Africanism, DJ Gregory & Baron (FR) – Block Party (Baron Extended Remix)

  30. 40 | Noir, Haze & MEDUZA – Around

  31. 40 | Nico Rac – On The Floor

  32. 40 | MK – Dior (feat. Chrystal)

  33. 40 | Benny Benassi Pres. The Biz – Satisfaction (David Guetta Remix)

  34. 38 | The Shapeshifters – Lola’s Theme (Tripolism Extended Remix)

  35. 38 | Marco Lys – The Story Continues

  36. 36 | Daft Punk – One More Time

  37. 35 | Chinonegro – Funky Beat

  38. 35 | Mylo – Drop The Pressure

  39. 35 | Bob Sinclar – World, Hold On

  40. 35 | Metroplane – Be Where I Am (feat. Daniel Wilson)

  41. 34 | Ninetoes – Finder

  42. 34 | Dimitri Vegas & Like Mike, Tiësto & Dido – Thank You (Not So Bad)

  43. 33 | Vanco – Ma Tnsani (Yalla Habibi) [feat. AYA]

  44. 33 | Kevin McKay – Work

  45. 33 | Dennis Ferrer – Hey Hey (Df’s Attention Vocal Mix)

  46. 32 | The Bucketheads – The Bomb! (These Sounds Fall Into My Mind)

  47. 31 | US Two – Lovely Night

  48. 31 | Meduza – Piece Of Your Heart

  49. 31 | Supermode – Tell Me Why (Meduza Remix)

  50. 31 | Shakedown – At Night (Anyma & Layton Giordani Remix)

  51. 31 | Cyava – Don’t Call Me Baby

  52. 31 | Calvin Harris – Summer

  53. 31 | Jay de Lys & Kid Enigma – The Realest

  54. 30 | CHRYSTAL & NOTION – The Days (NOTION Remix)

  55. 30 | Sam Obernik – It Just Won’t Do

  56. 30 | The Chemical Brothers – Do It Again

  57. 30 | Jaden Bojsen & David Guetta – Let’s Go

  58. 30 | David Guetta – Titanium

  59. 30 | Kings of Tomorrow – Finally

  60. 29 | Makree – Came to Groove

  61. 28 | The Good Men, THEMBA & Khenya – Give It Up

  62. 28 | Shakedown – At Night (Kid Creme Funksta Mix)

  63. 28 | The Trip & Papa Nugs – Keep Rocking (Casa Moda Edit)

  64. 28 | Marshall Jefferson – Move Your Body (Mixed)

  65. 28 | Cavi – F the Disco

  66. 28 | Paul Johnson – Get Get Down

  67. 28 | Shakedown – At Night

  68. 28 | Celeda – Music Is The Answer (Dancin’ & Prancin’)

  69. 27 | Carlita & Andre Zimmer – Raf

  70. 27 | James Hurr – You Get Down (Extended Mix)

  71. 27 | Rui Da Silva – Touch Me

  72. 27 | Camisra & James Hype – Let Me Show You

  73. 27 | Uffie – Add Suv (Armand Van Helden Club Remix)

  74. 27 | September – Cry For You

  75. 27 | Lady Gaga – Just Dance

  76. 27 | Storm Queen – Look Right Through (Mk Vocal Edit)

  77. 27 | Cloonee, Young M.A & InntRaw – Stephanie (HNTR Remix)

  78. 26 | Calvin Harris – Blame

  79. 26 | Michael Gray – The Weekend

  80. 26 | SIDEPIECE & Bobby Shmurda – Cash Out

  81. 26 | MORTEN & David Guetta – Night In Detroit

  82. 25 | Rihanna – We Found Love

  83. 25 | ATFC – Bad Habit (feat. Lisa Millett) [Clüb De Combat Remix]

  84. 25 | Salif Keita – Madan

  85. 25 | CASSIMM – Valerie

  86. 25 | Martin Garrix – Tremor (Sensation 2014 Anthem)

  87. 24 | Rooléh – Impulse

  88. 24 | Piem – Sabor

  89. 24 | MAAURA & Danidane – Like Dat (Ape Drums Remix)

  90. 24 | Calvin Harris – How Deep Is Your Love

  91. 24 | Nacho Scoppa – Hip Hop

  92. 24 | The Shapeshifters – Lola’s Theme

  93. 24 | RÜFÜS DU SOL – Innerbloom

  94. 24 | Ultra Naté – Free

  95. 24 | Kerri Chandler, Dennis Quin & Philip George – You Are in My System (Philip George Remix)

  96. 24 | Soulsearcher – Can’t Get Enough (Vocal Club Mix)

  97. 24 | Technotronic – Pump Up The Jam

  98. 24 | David Guetta – When Love Takes Over

  99. 24 | Calvin Harris – Outside

  100. 23 | Calvin Harris – Feel So Close

Articolo PrecedenteArticolo Successivo
Riccardo Sada
Riccardo Sada
Distratto o forse ammaliato dalla sua primogenita, attratto da tutto ciò che è trance e nu disco, electro e progressive house, lo trovate spesso in qualche studio di registrazione, a volte in qualche rave, raramente nei localoni o a qualche party sulle spiagge di Tel Aviv.
La tua iscrizione non può essere convalidata.
La tua iscrizione è avvenuta correttamente.